| general
|
|
Creation Time: Jul 31, 2005 / 23:58
| 1 | 7178 | 7869 | 15047 | 325.74 MBytes |
| 2 | 8043 | 8753 | 16796 | 337.01 MBytes |
| 3 | 650 | 681 | 1331 | 14.31 MBytes |
| 4 | 1455 | 1538 | 2993 | 20.11 MBytes |
| 5 | 2595 | 2788 | 5383 | 61.71 MBytes |
| 6 | 3888 | 4164 | 8052 | 106.68 MBytes |
| 7 | 5205 | 5540 | 10745 | 161.42 MBytes |
| 8 | 6347 | 6742 | 13089 | 208.25 MBytes |
| 9 | 7116 | 7545 | 14661 | 218.52 MBytes |
| 10 | 570 | 599 | 1169 | 3.76 MBytes |
| 11 | 1859 | 2040 | 3899 | 59.22 MBytes |
| 12 | 3218 | 3549 | 6767 | 107.56 MBytes |
| 13 | 4556 | 5071 | 9627 | 199.38 MBytes |
| 14 | 5933 | 6639 | 12572 | 252.80 MBytes |
| 15 | 7091 | 7952 | 15043 | 293.52 MBytes |
| 16 | 7963 | 8846 | 16809 | 304.32 MBytes |
| 17 | 683 | 679 | 1362 | 5.37 MBytes |
| 18 | 1971 | 1977 | 3948 | 69.73 MBytes |
| 19 | 3359 | 3414 | 6773 | 122.65 MBytes |
| 20 | 4791 | 4925 | 9716 | 182.14 MBytes |
| 21 | 6176 | 6434 | 12610 | 241.24 MBytes |
| 22 | 7368 | 7801 | 15169 | 290.35 MBytes |
| 23 | 8062 | 8572 | 16634 | 301.55 MBytes |
| 24 | 8750 | 9356 | 18106 | 309.39 MBytes |
| 25 | 1065 | 1204 | 2269 | 39.45 MBytes |
| 26 | 2479 | 2901 | 5380 | 103.54 MBytes |
| 27 | 3855 | 4688 | 8543 | 154.91 MBytes |
| 28 | 5250 | 6268 | 11518 | 196.28 MBytes |
| 29 | 6383 | 7547 | 13930 | 227.73 MBytes |
| 30 | 7178 | 8412 | 15590 | 245.26 MBytes |
| 31 | 571 | 609 | 1180 | 5.99 MBytes |
| 141608 | 155103 | 296711 | 5.05 GBytes |
| 4568 | 5003 | 9571 | 166.77 MBytes |
Generated by EnderUNIX Isoqlog 2.2.1, EnderUNIX software development team @Istanbul/Turkey